Sassuolo ( " Sasôl ")
![]() |
Stato: | Provincia: | Regione: | |||
| Superficie: | 38,69 kmē | Abitanti: | 41.746 (NEL 2004) | Densitā: | 1076 ab./kmē | |
| Coordinate: | Nome abitanti: | sassolesi |
CAP: |
41049 | ||
| Altitudine: | 121 m s.l.m | Codice ISTAT: | 036040 |
Pref. tel: | 0536 | |
| Frazioni: | Montegibbio, Salvarola Terme, San Michele | Giorno festivo | 23 aprile | |||
| Comuni contigui: | Casalgrande (RE), Castellarano (RE), Fiorano Modenese, Formigine, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni | Santo patrono: | San Giorgio | |||
| Link: | Sito del comune: www.comune.sassuolo.mo.it | |||||
| Email del comune: comsas@comune.sassuolo.mo.it | ||||||
| Sassuolonline | ||||||
| Sassuolo.it | ||||||
| Sassuolo 2000 | ||||||
| Sassuolo Volley | ||||||
| IL SASSUOLO IN SERIE B !!!! |
||||||
| Sul punto evidenziato (A) si trova la sede di SQUADRACORSE SASSUOLO Muovi la carta col mouse, ingrandisci e rimpicciolisci a tuo piacere!!! |
||||||
| Per
questa mappa si ringrazia Google
maps |
||||||
© Squadra Corse Sassuolo
QUESTO SITO E' OTTIMIZZATO PER UNA RISOLUZIONE DI 1024 x 768