MAGGIORA
20-21 OTTOBRE 2007
SI E' CONCLUSO DOPO 7 PROVE IL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' SU TERRA, NONOSTANTE IL TEMPO INCERTO ED IL FREDDO, I PILOTI SONO ACCORSI NUMEROSI, ERANO INFATTI BEN 79 LE VETTURE A DARSI BATTAGLIA NELL'AUTODROMO PRAGIAROLO. LO SPETTACOLO NON E' DI CERTO MANCATO, CON COLPI DI SCENA, MOLTI I SORPASSI ED ANCHE TANTI CAPOTTAMENTI DOVUTI AL FONDO CHE PURTROPPO NONOSTANTE SIA STATO RIPRISTINATO DIVERSE VOLTE CEDEVA SOTTO LA POTENZA DEI BOLIDI DA AUTOCROSS. OTTIMA LA PRESTAZIONE DEL NOSTRO ALEX MILANI CHE RIESCE A PORTARE A CASA UN OTTIMISSIMO SECONDO POSTO NELLA DIVISIONE 1/A AGGIUDICANDOSI ANCHE IL SECONDO POSTO IN CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA; ED IL 6° IN ASSOLUTO!
| DIV
1/A: |
||||||
| PILOTA | VETTURA | GIRI | TEMPO | DISTACCO | GIRO VELOCE | GIRO VELOCE |
| 1° RUGA S | PEUGEOT 106 | 8 GIRI | 7'06.887 | 62.742 Km/h | 51.882 | 8 |
| 2° MILANI A | OPEL CORSA | 8 GIRI | 7'08.049 | 1.162 | 51.209 | 8 |
| 3° SERINI S | RENAULT CLIO | 8 GIRI | 7'11.549 | 4.662 | 51.77 | 7 |
| 4° GRIEGO M | PEUGEOT 206 | 8 GIRI | 7'17.444 | 10.557 | 51.842 | 6 |
| 5° PERAZZO F | RENAULT CLIO | 8 GIRI | 7'21.97 | 15.091 | 52.251 | 7 |
| 6° "DUCK DODGERS" | PEUGEOT 106 | 8 GIRI | 7'31.463 | 24.576 | 50.407 | 8 |
| 7° DELFINO P | CITROEN SAXO | 8 GIRI | 7'51.639 | 44.752 | 52.511 | 2 |
| 8° STERNIERI I | FIAT PUNTO | 6 GIRI | 5'29.198 | 2 GIRI | 52.103 | 6 |
| 9° VALSESIA M | PEUGEOT 106 | 4 GIRI | 3'41.885 | 4 GIRI | 52.989 | 3 |
| DIV
1: |
||||||
| PILOTA | VETTURA | GIRI | TEMPO | DISTACCO | GIRO VELOCE | GIRO VELOCE |
| 1 NEGRI D. | SUBARU IMPREZA | 8GIRI | 6'20.026 | 70.479Km/h | 45.879 | 6 |
| 2 BADA F | SUBARU IMPREZA | 8GIRI | 6'29.024 | 8.998 | 46.611 | 5 |
| 3 FERRETTI G | MITSUBISHI LANCER | 8GIRI | 6'31.176 | 11.150 | 46.670 | 6 |
| 4 BOETTO G. | FIAT PUNTO PROTO | 8GIRI | 6'33.730 | 13.704 | 47.203 | 2 |
| 5 ROSSETTI C. | FORD FOCUS COSWORT | 8GIRI | 6'46.946 | 26.920 | 48.789 | 4 |
| DIV
3/A: |
||||||
| PILOTA | VETTURA | GIRI | TEMPO | DISTACCO | GIRO VELOCE | GIRO VELOCE |
| 1 GRASSELLI C. | PROTO SUZUKI | 8 GIRI | 6'11.618 | 72.074 Km/ | 44.194 | 3 |
| 2 GALLOTTA A. | SUZUKI PROTO | 6GIRI | 4'58.109 | 2 GIR | 44.387 | 5 |
| 3 GALLOTTA Alex | SUZUKI PROTO | 1GIRO | 53.975 | 7 GIRI | ||
| NON CLASSIFICATI | ||||||
| FIRENZE S. | PROTO KAWASA | |||||
| DIV
3: |
||||||
| PILOTA | VETTURA | GIRI | TEMPO | DISTACCO | GIRO VELOCE | GIRO VELOCE |
| 1 SERRAIOTTO F. | PROTO HONDA | 8 GIRI | 6'11.436 | 2.109 Km/h | 44.775 | 6 |
| 2 BIZZOTTO A. | PROTO AUDI | 8 GIRI | 6'12.330 | 0.894 | 44.834 | 6 |
| 3 CAVICCHIOLI A. | PROTO LANCIA | 8 GIRI | 6'55.696 | 44.260 | 49.968 | 7 |
| 4 BONOLLO A | PROTO TATRA | 8 GIRI | 6'56.940 | 45.504 | 45.868 | 2 |
| NON CLASSIFICATI | ||||||
| COSMO T. | BMW PROTO 4X4 | |||||
| ZETTLER S. (CH) | ZAC OPEL PRO | |||||
CLASSIFICHE
GRUPPO 1 DAL SITO Sport Club Maggiora
CLASSIFICHE
GRUPPO 2 DAL SITO Sport Club Maggiora
CLASSIFICHE
GRUPPO 3 DAL SITO Sport Club Maggiora
CLASSIFICHE
GRUPPO 5 DAL SITO Sport Club Maggiora
CLASSIFICHE
KART CROSS DAL SITO Sport Club Maggiora
CLASSIFICHE
CATEGORIA SPORT DAL SITO Sport Club Maggiora
![]() |
![]() |
![]() |
VIDEO |
![]() |
| Maggiora 21 ottobre 2007 2°manche div 1/a | |||
Maggiora 21 ottobre 2007 FINALE div 1/a By rt 65 |
![]() |
FOTO |
![]() |